Kesäpuulaaki 2013

   YLEMPI LOPPUSARJA                        

                            ----- Zikermä |
                                          |
                                          |------ Zikermä |
              ---- Team HP |              |       7-5 5-5 |
                           |----- Team HP |               |
 SB No Names |             |     6-5 11-7                 |
             | SB No Names |                              |
-------- EUP |     9-5 5-2                    Weikon Kone |
                                             -------------|
                                                  4-4 4-3 |
            Kuivat Knallit |                              |
                           |                              |
                           |- Weikon Kone |               |
                           |      5-5 7-6 |               |
               Weikon Kone |              |-- Weikon Kone |
                                          |       6-4 6-2
                            ------ Warmia |

   ALEMPI LOPPUSARJA 

                             Kolla Tigers |
                                          |    
                ------ POV |              |- Kolla Tigers |
                           |              |       4-3 3-4 |
                           |--------- POV |        rl 2-1 |
-- SB Panthers |           |      4-3 8-6                 |
               |SB Panthers|                              |
Couchin Kootut |   2-2 4-1                 Rytmiorkesteri |
                                               -----------|
---------- RTU |                                  8-1 8-4 |
               |------ RTU |                              |
- Vauhtimiähet |   5-4 4-7 |                              |
                    rl 4-2 |--------- RTU |               |
                           |      4-9 6-2 |               |
                - Team FTW |       ja 1-0 |Rytmiorkesteri |
                                          |       4-3 5-3
                           Rytmiorkesteri |